
ERGO Investičné poistenie EXTRA PLUS
* Percento sa počíta od začiatku investície.
| Mesiac | % |
| 2012 Január | +3,87 |
| 2011 December | +1,90 |
| 2011 November | -2,73 |
| 2011 Október | +1,62 |
| 2011 September | +3,25 |
| 2011 August | +3,09 |
| 2011 Júl | +1,06 |
| 2011 Jún | +0,47 |
| 2011 Máj | +0,84 |
| 2011 Apríl | +0,26 |
| 2011 Marec | -0,26 |
| 2011 Február | -0,21 |
| 2011 Január | +0,26 |
| 2010 December | +1,05 |
| 2010 November | +0,99 |
| 2010 Október | +2,35 |
| 2010 September | +3,02 |
| 2010 August | +3,28 |
| 2010 Júl | +1,06 |
| 2010 Jún | +0,24 |
Hodnoty fondov
ERGO Investičné poistenie
ERGO Investičné poistenie EXTRA
Stabilná
Vyvážená
Rastová
ERGO Investičné poistenie EXTRA PLUS
Balancovaná
WATER GARANT EXCLUSIVE
WATER GARANT I.
WATER GARANT II.
Mám záujem o poistenie
UniCredit Bank je pripravená poskytnúť Vám všetky informácie potrebné na uzavretie zmluvy na každej pobočke.
Poistiť znamená porozumieť

Cítite, že sa s vami zaobchádza nespravodlivo v rámci rozhodnutí alebo servisu?
Zistite viac o našej novej iniciatíve
